Program OverviewCourse Guide
The Associate of Arts in Computer Science degree will provide the foundational requirements to students who wish to transfer to a four-year institution and pursue a bachelor’s degree in Computer Science. It is designed to fulfill the Michigan Transfer Agreement (MTA) requirements while providing flexibility in preparing students for transfer. In addition to general education and mathematics, students will receive appropriate preparation in computer programming algorithms, data structures, fundamental syntax of an object-oriented language, data types, control structures, file I/O, classes, objects, methods, and arrays. Since transfer requirements vary widely, it is important to consult with an advisor if you plan to transfer to a college or university.
Communications (6 credit hours required)
ENG 121 English Composition* | 3 credits/3 contacts |
COM 150 Public Speaking* OR | 3 credits/3 contacts |
ENG 122 English Composition II* | 3 credits/3 contacts |
Humanities (choose 2 courses from 2 different prefixes)
ART 100 Art Appreciation* | 4 Credits/4 Contacts |
ART 220 History of Art I* | 4 Credits/4 Contacts |
ART 221 History of Art II* | 4 Credits/4 Contacts |
ENG 201 Women in Literature* | 4 Credits/4 Contacts |
ENG 233 Children’s Literature* | 4 Credits/4 Contacts |
HIST 101 Western Civilization I* | 4 Credits/4 Contacts |
HIST 102 Western Civilization II* | 4 Credits/4 Contacts |
HUM 101 Modern Culture & the Arts* | 4 Credits/4 Contacts |
HUM 234 World Mythologies * | 4 Credits/4 Contacts |
LNG 161 Spanish I | 4 Credits/4 Contacts |
LNG 162 Spanish II* | 4 Credits/4 Contacts |
LNG 163 Spanish III* | 4 Credits/4 Contacts |
LNG 261 Spanish IV* | 4 Credits/4 Contacts |
MUS 150 Music Appreciation* | 4 Credits/4 Contacts |
PHIL 210 Ethics* | 4 Credits/4 Contacts |
PHIL 230 Philosophy* | 3 Credits/3 Contacts |
REL 231 Comparative Religion* | 4 Credits/4 Contacts |
REL 232 Old Testament* | 4 Credits/4 Contacts |
REL 233 New Testament* | 4 Credits/4 Contacts |
Mathematics (8-12 credit hours):
MATH 151 College Algebra* (IF NEEDED | 4 Credits/4 Contacts |
MATH 161 Calculus I & Geometry* | 4 Credits/4 Contacts |
MATH 201 Statistics* | 4 Credits/4 Contacts |
Natural Science (choose 2 courses from 2 different prefixes – 1 must have a lab)
BIO 101 Human Biology* | 3 Credits/5 Contacts |
BIO 110 Biological Form and Function* | 3 Credits/3 Contacts |
BIO 120 Biology* | 4 Credits/5 Contacts |
BIO 121 Cellular Biology* | 4 Credits/5 Contacts |
BIO 122 Organismal Biology* | 4 Credits/5 Contacts |
BIO 125 Environment and Society* | 3 Credits/3 Contacts |
BIO 201 Ecology* | 4 Credits/5 Contacts |
BIO 210 Human Anatomy & Physiology I* | 4 Credits/6 Contacts |
BIO 211 Human Anatomy & Physiology II* | 4 Credits/6 Contacts |
BIO 212 Pathophysiology* | 4 Credits/4 Contacts |
BIO 220 General Genetics* | 3 Credits/3 Contacts |
BIO 230 Microbiology* | 4 Credits/6 Contacts |
CHEM 130 Chemistry* | 4 Credits/5 Contacts |
CHEM 133 General Chemistry I* | 4 Credits/6 Contacts |
CHEM 134 General Chemistry II* | 4 Credits/6 Contacts |
CHEM 210 Organic Chemistry I | 4 Credits/6 Contacts |
CHEM 211 Organic Chemistry II | 4 Credits/6 Contacts |
GEOG 142 Physical Geography* | 4 Credits/5 Contacts |
GEOL 145 Physical Geology* | 4 Credits/5 Contacts |
PHYS 144 Astronomy* | 4 Credits/5 Contacts |
PHYS 251 Physics I* | 5 Credits/7 Contacts |
PHYS 253 Physics II* | 5 Credits/7 Contacts |
Social Sciences ((choose 2 courses from 2 different prefixes)
ECON 203 Principles of Economics (Micro)* | 4 Credits/4 Contacts |
ECON 204 Principles of Economics (Macro)* | 4 Credits/4 Contacts |
HIST 101 Western Civilization I* | 4 Credits/4 Contacts |
HIST 102 Western Civilization II * | 4 Credits/4 Contacts |
HIST 201 U.S. History I* | 4 Credits/4 Contacts |
HIST 202 U.S. History II* | 4 Credits/4 Contacts |
HIST 204 History of Michigan* | 4 Credits/4 Contacts |
PSI 110 American Gov. and Political Science* | 4 Credits/4 Contacts |
PSI 111 State & Local Government* | 3 Credits/3 Contacts |
PSY 101 Psychology* | 4 Credits/4 Contacts |
PSY 201 Psychology & Personality* | 3 Credits/3 Contacts |
PSY 210 Human Growth & Development* | 4 Credits/4 Contacts |
PSY 220 Abnormal Psychology* | 4 Credits/4 Contacts |
PSY 250 Human Sexuality* | 4 Credits/4 Contacts |
PSY 260 Social Psychology* | 4 Credits/4 Contacts |
SOC 120 Principles of Sociology* | 4 Credits/4 Contacts |
SOC 121 Modern Social Problems* | 4 Credits/4 Contacts |
SOC 220 Marriage & Family* | 4 Credits/4 Contacts |
Required Courses (15 credit hours)
CIS 121 Computer Science I* | 4 Credits/4 Contacts |
CIS 122 Computer Science II* | 4 Credits/4 Contacts |
CIS 132 Java Programming* | 4 Credits/4 Contacts |
CIS 221 Data Structures* | 3 Credits/3 Contacts |
Elective Courses
Minimum of 2 elective credit hours as needed to reach 60 total credits | |
Total: | 60 Credits |
*Course has a prerequisite(s) |
Scope & Sequence:
Fall 1 | Winter 1 | Fall 2 | Winter 2 |
---|---|---|---|
CIS 121 | CIS 122 | CIS 221 | CIS 132 |
ENG 121 | COM 150 or ENG 122 | MATH 201 | MTA Humanities course |
MATH 151 | MATH 161 | MTA Humanities course | MTA Natural Science course |
MTA Social Science course | MTA Humanities course | MTA Natural Science w/ lab | MTA Social Science course |
Current/Updated: 04/08/2020